हिन्दुओ इन्ह गिने चुने राज्य मैं अपनी संख्या बढ़ाना पड़ेगा !
नहीतो इस्लाम और अन्य धर्म से आपको खतरा होगा ! निराश मत होइये धर्म की पुन्ह स्थापना कीजिये !
नहीतो इस्लाम और अन्य धर्म से आपको खतरा होगा ! निराश मत होइये धर्म की पुन्ह स्थापना कीजिये !
चण्डीगढ़ | ७,०७,९७८ | ९,००,६३५ | ७८.६१% |
पश्चिम बंगाल | ५,८१,०४,८३५ | ८,०१,७६,१९७ | ७२.४७% |
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | २,४६,५८९ | ३,५६,१५२ | ६९.२४% |
झारखण्ड | १,८४,७५,६८१ | २,६९,४५,८२९ | ६८.५७% |
गोआ | ८,८६,५५१ | १३,४७,६६८ | ६५.७८% |
असम | १,७२,९६,४५५ | २,६६,५५,५२८ | ६४.८९% |
सिक्किम | ३,२९,५४८ | ५,४०,८५१ | ६०.९३% |
केरल | १,७८,८३,४४९ | ३,१८,४१,३७४ | ५६.१६% |
मणिपुर | ९,९६,८९४ | २१,६६,७८८ | ४६.०१% |
पञ्जाब | ८९,९७,९४२ | २,४३५८,९९९ | ३६.९४% |
अरुणाचल प्रदेश | ३,७९,९३५ | १०,९७,९६८ | ३४.६०% |
जम्मू और कश्मीर | ३०,०५,३४९ | १,०१,४३,७०० | २९.६३% |
मेघालय | ३,०७,८२२ | २३,१८,८२२ | १३.२७% |
नागालैण्ड | १,५३,१६२ | १९,९०,०३६ | ७.७०% |
लक्षद्वीप | २,२२१ | ६०,६५० | ३.६६% |
मिज़ोरम | ३१,५६२ | ८,८८,५७३ | ३.५५% |
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा